Ligue 1 tabel med den seneste opdateringer om mesterskabs kampen. Nedryknings kampen og kampe om de europæiske pladser.
Klik her for at se resultater og kamp program
# | Hold | KS | V | U | T | F | I | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | +26 | 39 |
2 | Olympique de Marseille | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 34 |
3 | LOSC Lille Métropole | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 28 |
4 | Stade Rennais FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
5 | Girondins de Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 26 |
6 | Nantes | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 26 |
7 | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 16 | +12 | 25 |
8 | Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
9 | Stade de Reims | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | +5 | 24 |
10 | Montpellier Hérault SC | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 24 |
11 | Monaco | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 24 |
12 | Angers SCO | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
13 | OGC Nice | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 |
14 | Brest | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 |
15 | Strasbourg | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 21 |
16 | Dijon | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 16 |
17 | Amiens SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 |
18 | Metz | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
19 | Nîmes | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 |
20 | Toulouse | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Positions 1-2: Champions League
Position 3: Champions League qualifying
Position 4: Europa League
Position 18: Relegation playoff
Positions 19-20: Relegation